¿Quieres viajar pero no tienes idea de cuánto vas a gastar? Pues a pesar de que hablar de dinero siempre genera polémica y los presupuestos de viaje varían mucho de acuerdo al tipo de viajero, sí hay algunos estimados de precios que te pueden ayudar para tener un presupuesto por día. Y la idea es esa, darte un presupuesto diario estimado para que sepas a dónde puedes ir y cuánto vas a gastar.
Precio de hospedaje, de transporte, de atracciones, son algunos de los factores que se consideran en los siguientes presupuestos de viaje elaborados por PriceofTravel.
Ciudad | Presupuesto Mochilero (USD) | Presupuesto 3* (USD) |
Abu Dhabi | 76.4 | ND |
Amman | 43.8 | ND |
Ámsterdam | 91.67 | 193.18 |
Antigua | 36.66 | ND |
Arusha | 29.57 | ND |
Atenas | 63.22 | 97.73 |
Auckland | 66.35 | ND |
Bangkok | 26.55 | 58.11 |
Barcelona | 75.2 | 126.5 |
Beijing | 40.6 | 61.03 |
Beirut | 36.75 | ND |
Belgrado | 30.57 | 47.73 |
Bergen | 90.14 | 164.8 |
Berlín | 69.2 | 119.13 |
Bocaray | 34.76 | ND |
Boston | 103.99 | ND |
Bratislava | 38.66 | 77.61 |
Brisbane | 71.67 | ND |
Brujas | 70.75 | 127.61 |
Bruselas | 84.25 | 139.77 |
Budapest | 34.16 | 63.26 |
Buenos Aires | 40.66 | ND |
Cairns | 61.93 | ND |
Cancún | 31.87 | ND |
Cape Town | 46.95 | ND |
Caracas | 55.56 | ND |
Cartagena | 29.37 | ND |
Cesky Krumlov | 41.39 | 62.67 |
Chiang Mai | 20.28 | 33.31 |
Chicago | 98.5 | ND |
Ciudad de México | 32.05 | ND |
Colombo | 26.19 | 39.15 |
Copenhague | 94.62 | 198.93 |
Cracovia | 31.28 | 66.45 |
Cusco | 30.24 | ND |
Dakar | 34.14 | ND |
Delhi | 22.54 | 40.12 |
Dubai | 63.6 | ND |
Dublin | 77.53 | 154.55 |
Dubrovnik | 70.19 | 107.95 |
Edimburgo | 76.26 | 145.51 |
El Cairo | 35.29 | ND |
Estambul | 32.88 | 60.37 |
Estocolmo | 94.41 | 178.07 |
Fez | 32.81 | ND |
Florencia | 78.62 | 128 |
Goa | 25.58 | 45.36 |
Granada | 20.95 | ND |
Hamburgo | 75.14 | 139.77 |
Hanoi | 18.28 | 31.6 |
Helsinki | 84.28 | 140.91 |
Hoi An | 21.21 | 27.92 |
Hong Kong | 61.61 | 101.94 |
Honolulu | 87.6 | ND |
Bucarest | 28.24 | 42.86 |
Ibiza | 60.8 | 98.86 |
Interlaken | 92.57 | 194 |
Isla Boracay | 31.33 | 69.34 |
Isla de Roatán | 33.82 | ND |
Katmandú | 23.69 | 34.94 |
Kiev | 29.06 | 48.55 |
Kuala Lumpur | 38.41 | 59.92 |
Kuta, Bali | 27.89 | 45.36 |
La Paz | 26.29 | ND |
Las Vegas | 78.59 | ND |
Lima | 34.05 | ND |
Lisboa | 55.86 | 119.89 |
Liubliana | 51.83 | 107.33 |
Londres | 96 | 174.36 |
Los Ángeles | 82.64 | ND |
Luang Prabang | 25.91 | 47.4 |
Luxemburgo | 76.78 | 139.94 |
Macao | 69.46 | 81.29 |
Madrid | 62.86 | 121.02 |
Manila | 24.46 | 36.59 |
Marrakech | 28.95 | ND |
Melbourne | 74.43 | ND |
Miami | 73.4 | ND |
Milán | 71.83 | 159.94 |
Montevideo | 40.66 | ND |
Montreal | 63.87 | ND |
Moscú | 49.96 | 82.62 |
Mumbai | 32.29 | 64.76 |
Munich | 81.36 | 127.84 |
Nairobi | 51.17 | ND |
Nápoles | 60 | 118.75 |
Niza | 66.8 | 126.7 |
Nueva York | 113 | ND |
Nuevo Orleans | 71.6 | ND |
Oslo | 93.31 | 153.96 |
Panamá | 41.1 | ND |
París | 88.1 | 173.86 |
Phnom Penh | 22.23 | 37.03 |
Phuket | 33.01 | 54 |
Pokhara | 20.54 | 34.79 |
Praga | 47.31 | 101.73 |
Queenstow | 78.16 | ND |
Quito | 21.9 | ND |
Reikiavik | 94.64 | 198.81 |
Riga | 37.7 | 73.75 |
Rio de Janeiro | 45.08 | ND |
Roma | 75.85 | 134.66 |
Saigon (Ho Chi Minh City) | 19.47 | 36.56 |
Salzburgo | 84.24 | 141.48 |
San Francisco | 108.7 | ND |
San José | 30.49 | ND |
San Pedro | 57.73 | ND |
San Petesburgo | 43.21 | 76.61 |
Santa Ana | 32.24 | ND |
Santiago | 34.77 | ND |
Santorini | 47.47 | 81.82 |
Sarajevo | 32.99 | 55.85 |
Seul | 51.18 | 82 |
Shanghai | 41.8 | 77.9 |
Sídney | 75.57 | ND |
Siem Reap | 26 | 37.58 |
Singapur | 51.18 | 121.62 |
Sofia | 29.93 | 57.15 |
Split | 45.49 | 71.56 |
Taipei | 31.62 | 74.04 |
Tallin | 49.89 | 114.2 |
Tel Aviv | 88.07 | 121.62 |
Tenerife | 50 | 70.72 |
Tokio | 73.07 | 118.18 |
Toronto | 82.52 | ND |
Valletta | 56.78 | 100 |
Vancouver | 82.03 | ND |
Varsovia | 37.48 | 74.93 |
Venecia | 112.81 | 230.11 |
Viena | 79.61 | 144.03 |
Vientián | 19.48 | 38.06 |
Vilna | 37.87 | 73.86 |
Washington D.C. | 79.5 | ND |
Xian | 31.29 | 51.62 |
Yakarta | 24.76 | 38.95 |
Yangón / Rangún | 19.92 | 37.48 |
Zagreb | 39.88 | 56.51 |
Zanzibar | 24.86 | ND |
Zurich | 124.55 | 196 |
El presupuesto mochilero incluye una cama de dormitorio en un hostal bien calificado y barato, 3 comidas, dos paseos de transporte público una atracción cultural pagada y tres cervezas.
El presupuesto de viajero 3 estrellas están pensados en viajeros de presupuesto moderado, los que deciden hospedarse en habitaciones con baño privado. Este presupuesto está pensado para parejas, es decir, dos personas compartiendo habitación y gastos de taxi. También contempla la atracción cultural más popular del destino, como algún museo, tres comidas y tres bebidas alcohólicas (cerveza o vino).
*1 USD = 19 MXN
¿Te fue útil?
En nuestro canal de YouTube tenemos más tutoriales y consejos de viaje. ¡No olvides suscribirte!
¿Alguna duda?
Si tienes dudas déjalas como comentarios para que les pueda ayudar a más viajeros y te contesto rápido.
También recuerda que estamos en Facebook y Twitter con más información y en Instagram te comparto mis fotografías de viaje.
[content_band inner_container=»false» no_margin=»true» padding_top=»0px» padding_bottom=»0px» border=»none»][column type=»one-half» fade_animation=»in» fade_animation_offset=»45px»]
[/column]
[column type=»one-half» fade_animation=»in» fade_animation_offset=»45px»]
[/column][/content_band]
⚠️¡Es obligatorio viajar con seguro
El seguro es un requisito indispensable para viajar a muchos países del mundo como los del Espacio Schengen. Lo puedes conseguir desde 20 USD y si usas mi código MUNDUKOS recibes 20% de descuento. Cotizar seguro aquí.¡Completa tu viaje!
- 🛏 Clic aquí para reservar tu hospedaje
- 💊 Cotiza tu seguro de viaje con 20% de descuento
- 🏰 Reserva de tours y actividades
- 🚌 Consigue tu transporte: tren, bus y avión aquí
- 📱 Internet para tu celular (eSIM) con descuento aquí.
- ✈️ Vuelos baratos