Viajar por el mundo no tiene por qué ser un sueño, mucho depende de estar convencido de que quieres hacerlo, establecer el objetivo y comenzar a ahorrar. La gran pregunta siempre es: ¿Cuánto cuesta viajar? La respuesta dependerá del tiempo, el destino y el tipo de viaje, pero aquí te presento presupuestos por día en las principales ciudades del mundo y las preguntas que te debes hacer para hacer tu presupuesto.
Nota. Texto actualizado en 2019.
1. ¿A dónde quieres ir?
Con el destino elegido se puede comenzar a hacer el presupuesto. Lo primero es saber cuánto te costará llegar a tu destino. En muchos casos, la mejor opción será viajar en avión, así que es importante considerar ese presupuesto. A continuación algunos ejemplos:
- México – Europa: el vuelo cuesta normalmente entre 15 y 25 mil MXN, pero se puede conseguir el vuelo redondo por 10 mil MXN (500 USD). Aquí detalles.
- México – Asia: para ir a Asia una de mis mejores opciones ha sido llegar a Bangkok en Tailandia. De esta forma pagué por el vuelo sencillo 6 mil MXN (300 USD) Aquí los detalles.
Si quieres cotizar tu vuelo, lo más simple es usar un comprador de vuelos que te permita revisar con varias aerolíneas al mismo tiempo. Una muy buena opción es .
2. Transporte entre ciudades
Al costo del transporte para llegar a tu principal destino tienes que sumar el transporte interno, en caso de querer visitar más de una ciudad. Algunas rutas comunes de viajes las puedes encontrar aquí:
- Ruta de 15 días en Europa
- Ruta de 3 semanas en Europa
- Ruta de 8 días en India
- Ruta de 15 días en Japón
- Ruta de 10 días en Myanmar
- Ruta de una semana en Dubai
- Ruta Sudeste asiático
Si tu ruta no se encuentra te tocará cotizar entre una ciudad y otra que quieres ir. Si es por Europa tu viaje aquí puedes ver qué te conviene más: si tren, avión o autobús.
Viajar en tren por Europa – Foto @mundukos
3. Presupuesto por día en cada ciudad
Ahora queda sumar el hospedaje, las comidas y las atracciones. A continuación presentamos un estimado por día pensado en mochileros que buscan ahorrar al máximo y que incluye una cama de dormitorio en un hostal. También puedes encontrar el presupuesto para viajeros que prefieres habitaciones privadas en hoteles de 3 estrellas bien calificados*.
[visibility type=»visible-phone»]
Ciudad | Presupuesto Mochilero (USD) | Presupuesto 3* (USD) |
Abu Dhabi | 76.4 | ND |
Amman | 43.8 | ND |
Ámsterdam | 91.67 | 193.18 |
Antigua | 36.66 | ND |
Arusha | 29.57 | ND |
Atenas | 63.22 | 97.73 |
Auckland | 66.35 | ND |
Bangkok | 26.55 | 58.11 |
Barcelona | 75.2 | 126.5 |
Beijing | 40.6 | 61.03 |
Beirut | 36.75 | ND |
Belgrado | 30.57 | 47.73 |
Bergen | 90.14 | 164.8 |
Berlín | 69.2 | 119.13 |
Bocaray | 34.76 | ND |
Boston | 103.99 | ND |
Bratislava | 38.66 | 77.61 |
Brisbane | 71.67 | ND |
Brujas | 70.75 | 127.61 |
Bruselas | 84.25 | 139.77 |
Budapest | 34.16 | 63.26 |
Buenos Aires | 40.66 | ND |
Cairns | 61.93 | ND |
Cancún | 31.87 | ND |
Cape Town | 46.95 | ND |
Caracas | 55.56 | ND |
Cartagena | 29.37 | ND |
Cesky Krumlov | 41.39 | 62.67 |
Chiang Mai | 20.28 | 33.31 |
Chicago | 98.5 | ND |
Ciudad de México | 32.05 | ND |
Colombo | 26.19 | 39.15 |
Copenhague | 94.62 | 198.93 |
Cracovia | 31.28 | 66.45 |
Cusco | 30.24 | ND |
Dakar | 34.14 | ND |
Delhi | 22.54 | 40.12 |
Dubai | 63.6 | ND |
Dublin | 77.53 | 154.55 |
Dubrovnik | 70.19 | 107.95 |
Edimburgo | 76.26 | 145.51 |
El Cairo | 35.29 | ND |
Estambul | 32.88 | 60.37 |
Estocolmo | 94.41 | 178.07 |
Fez | 32.81 | ND |
Florencia | 78.62 | 128 |
Goa | 25.58 | 45.36 |
Granada | 20.95 | ND |
Hamburgo | 75.14 | 139.77 |
Hanoi | 18.28 | 31.6 |
Helsinki | 84.28 | 140.91 |
Hoi An | 21.21 | 27.92 |
Hong Kong | 61.61 | 101.94 |
Honolulu | 87.6 | ND |
Bucarest | 28.24 | 42.86 |
Ibiza | 60.8 | 98.86 |
Interlaken | 92.57 | 194 |
Isla Boracay | 31.33 | 69.34 |
Isla de Roatán | 33.82 | ND |
Katmandú | 23.69 | 34.94 |
Kiev | 29.06 | 48.55 |
Kuala Lumpur | 38.41 | 59.92 |
Kuta, Bali | 27.89 | 45.36 |
La Paz | 26.29 | ND |
Las Vegas | 78.59 | ND |
Lima | 34.05 | ND |
Lisboa | 55.86 | 119.89 |
Liubliana | 51.83 | 107.33 |
Londres | 96 | 174.36 |
Los Ángeles | 82.64 | ND |
Luang Prabang | 25.91 | 47.4 |
Luxemburgo | 76.78 | 139.94 |
Macao | 69.46 | 81.29 |
Madrid | 62.86 | 121.02 |
Manila | 24.46 | 36.59 |
Marrakech | 28.95 | ND |
Melbourne | 74.43 | ND |
Miami | 73.4 | ND |
Milán | 71.83 | 159.94 |
Montevideo | 40.66 | ND |
Montreal | 63.87 | ND |
Moscú | 49.96 | 82.62 |
Mumbai | 32.29 | 64.76 |
Munich | 81.36 | 127.84 |
Nairobi | 51.17 | ND |
Nápoles | 60 | 118.75 |
Niza | 66.8 | 126.7 |
Nueva York | 113 | ND |
Nuevo Orleans | 71.6 | ND |
Oslo | 93.31 | 153.96 |
Panamá | 41.1 | ND |
París | 88.1 | 173.86 |
Phnom Penh | 22.23 | 37.03 |
Phuket | 33.01 | 54 |
Pokhara | 20.54 | 34.79 |
Praga | 47.31 | 101.73 |
Queenstow | 78.16 | ND |
Quito | 21.9 | ND |
Reikiavik | 94.64 | 198.81 |
Riga | 37.7 | 73.75 |
Rio de Janeiro | 45.08 | ND |
Roma | 75.85 | 134.66 |
Saigon (Ho Chi Minh City) | 19.47 | 36.56 |
Salzburgo | 84.24 | 141.48 |
San Francisco | 108.7 | ND |
San José | 30.49 | ND |
San Pedro | 57.73 | ND |
San Petesburgo | 43.21 | 76.61 |
Santa Ana | 32.24 | ND |
Santiago | 34.77 | ND |
Santorini | 47.47 | 81.82 |
Sarajevo | 32.99 | 55.85 |
Seul | 51.18 | 82 |
Shanghai | 41.8 | 77.9 |
Sídney | 75.57 | ND |
Siem Reap | 26 | 37.58 |
Singapur | 51.18 | 121.62 |
Sofia | 29.93 | 57.15 |
Split | 45.49 | 71.56 |
Taipei | 31.62 | 74.04 |
Tallin | 49.89 | 114.2 |
Tel Aviv | 88.07 | 121.62 |
Tenerife | 50 | 70.72 |
Tokio | 73.07 | 118.18 |
Toronto | 82.52 | ND |
Valletta | 56.78 | 100 |
Vancouver | 82.03 | ND |
Varsovia | 37.48 | 74.93 |
Venecia | 112.81 | 230.11 |
Viena | 79.61 | 144.03 |
Vientián | 19.48 | 38.06 |
Vilna | 37.87 | 73.86 |
Washington D.C. | 79.5 | ND |
Xian | 31.29 | 51.62 |
Yakarta | 24.76 | 38.95 |
Yangón / Rangún | 19.92 | 37.48 |
Zagreb | 39.88 | 56.51 |
Zanzibar | 24.86 | ND |
Zurich | 124.55 | 196 |
[/visibility][visibility type=»hidden-phone»]
Ciudad | País | Presupuesto Mochilero (USD) | Presupuesto Mochilero (MXN) | Presupuesto 3* (USD) | Presupuesto 3* (MXN) |
---|---|---|---|---|---|
Abu Dhabi | Emiratos Árabes Unidos | 76.4 | 1451.6 | ND | ND |
Amman | Jordania | 43.8 | 832.2 | ND | ND |
Ámsterdam | Holanda | 91.67 | 1741.73 | 193.18 | 3670.42 |
Antigua | Guatemala | 36.66 | 696.54 | ND | ND |
Arusha | Tanzania | 29.57 | 561.83 | ND | ND |
Atenas | Grecia | 63.22 | 1201.18 | 97.73 | 1856.87 |
Auckland | Nueva Zelanda | 66.35 | 1260.65 | ND | ND |
Bangkok | Tailandia | 26.55 | 504.45 | 58.11 | 1104.09 |
Barcelona | España | 75.2 | 1428.8 | 126.5 | 2403.5 |
Beijing | China | 40.6 | 771.4 | 61.03 | 1159.57 |
Beirut | Líbano | 36.75 | 698.25 | ND | ND |
Belgrado | Serbia | 30.57 | 580.83 | 47.73 | 906.87 |
Bergen | Noruega | 90.14 | 1712.66 | 164.8 | 3131.2 |
Berlín | Alemania | 69.2 | 1314.8 | 119.13 | 2263.47 |
Bocaray | Filipinas | 34.76 | 660.44 | ND | ND |
Boston | Estados Unidos | 103.99 | 1975.81 | ND | ND |
Bratislava | Eslovaquia | 38.66 | 734.54 | 77.61 | 1474.59 |
Brisbane | Australia | 71.67 | 1361.73 | ND | ND |
Brujas | Bélgica | 70.75 | 1344.25 | 127.61 | 2424.59 |
Bruselas | Bélgica | 84.25 | 1600.75 | 139.77 | 2655.63 |
Budapest | Hungría | 34.16 | 649.04 | 63.26 | 1201.94 |
Buenos Aires | Argentina | 40.66 | 772.54 | ND | ND |
Cairns | Australia | 61.93 | 1176.67 | ND | ND |
Cancún | México | 31.87 | 605.53 | ND | ND |
Cape Town | Sudáfrica | 46.95 | 892.05 | ND | ND |
Caracas | Venezuela | 55.56 | 1055.64 | ND | ND |
Cartagena | Colombia | 29.37 | 558.03 | ND | ND |
Cesky Krumlov | República Checa | 41.39 | 786.41 | 62.67 | 1190.73 |
Chiang Mai | Tailandia | 20.28 | 385.32 | 33.31 | 632.89 |
Chicago | Estados Unidos | 98.5 | 1871.5 | ND | ND |
Ciudad de México | México | 32.05 | 608.95 | ND | ND |
Colombo | Sri Lanka | 26.19 | 497.61 | 39.15 | 743.85 |
Copenhague | Dinamarca | 94.62 | 1797.78 | 198.93 | 3779.67 |
Cracovia | Polonia | 31.28 | 594.32 | 66.45 | 1262.55 |
Cusco | Perú | 30.24 | 574.56 | ND | ND |
Dakar | Senegal | 34.14 | 648.66 | ND | ND |
Delhi | India | 22.54 | 428.26 | 40.12 | 762.28 |
Dubai | Emiratos Árabes Unidos | 63.6 | 1208.4 | ND | ND |
Dublin | Irlanda | 77.53 | 1473.07 | 154.55 | 2936.45 |
Dubrovnik | Croacia | 70.19 | 1333.61 | 107.95 | 2051.05 |
Edimburgo | Reino Unido | 76.26 | 1448.94 | 145.51 | 2764.69 |
El Cairo | Egipto | 35.29 | 670.51 | ND | ND |
Estambul | Turquía | 32.88 | 624.72 | 60.37 | 1147.03 |
Estocolmo | Suecia | 94.41 | 1793.79 | 178.07 | 3383.33 |
Fez | Marruecos | 32.81 | 623.39 | ND | ND |
Florencia | Italia | 78.62 | 1493.78 | 128 | 2432 |
Goa | India | 25.58 | 486.02 | 45.36 | 861.84 |
Granada | Nicaragua | 20.95 | 398.05 | ND | ND |
Hamburgo | Alemania | 75.14 | 1427.66 | 139.77 | 2655.63 |
Hanoi | Vietnam | 18.28 | 347.32 | 31.6 | 600.4 |
Helsinki | Finlandia | 84.28 | 1601.32 | 140.91 | 2677.29 |
Hoi An | Vietnam | 21.21 | 402.99 | 27.92 | 530.48 |
Hong Kong | China | 61.61 | 1170.59 | 101.94 | 1936.86 |
Honolulu | Estados Unidos | 87.6 | 1664.4 | ND | ND |
Bucarest | Rumania | 28.24 | 536.56 | 42.86 | 814.34 |
Ibiza | España | 60.8 | 1155.2 | 98.86 | 1878.34 |
Interlaken | Suiza | 92.57 | 1758.83 | 194 | 3686 |
Isla Boracay | Filipinas | 31.33 | 595.27 | 69.34 | 1317.46 |
Isla de Roatán | Honduras | 33.82 | 642.58 | ND | ND |
Katmandú | Nepal | 23.69 | 450.11 | 34.94 | 663.86 |
Kiev | Ucrania | 29.06 | 552.14 | 48.55 | 922.45 |
Kuala Lumpur | Malasia | 38.41 | 729.79 | 59.92 | 1138.48 |
Kuta, Bali | Indonesia | 27.89 | 529.91 | 45.36 | 861.84 |
La Paz | Bolivia | 26.29 | 499.51 | ND | ND |
Las Vegas | Estados Unidos | 78.59 | 1493.21 | ND | ND |
Lima | Perú | 34.05 | 646.95 | ND | ND |
Lisboa | Portugal | 55.86 | 1061.34 | 119.89 | 2277.91 |
Liubliana | Eslovenia | 51.83 | 984.77 | 107.33 | 2039.27 |
Londres | Reino Unido | 96 | 1824 | 174.36 | 3312.84 |
Los Ángeles | Estados Unidos | 82.64 | 1570.16 | ND | ND |
Luang Prabang | Laos | 25.91 | 492.29 | 47.4 | 900.6 |
Luxemburgo | Luxemburgo | 76.78 | 1458.82 | 139.94 | 2658.86 |
Macao | Macao | 69.46 | 1319.74 | 81.29 | 1544.51 |
Madrid | España | 62.86 | 1194.34 | 121.02 | 2299.38 |
Manila | Filipinas | 24.46 | 464.74 | 36.59 | 695.21 |
Marrakech | Marruecos | 28.95 | 550.05 | ND | ND |
Melbourne | Australia | 74.43 | 1414.17 | ND | ND |
Miami | Estados Unidos | 73.4 | 1394.6 | ND | ND |
Milán | Italia | 71.83 | 1364.77 | 159.94 | 3038.86 |
Montevideo | Uruguay | 40.66 | 772.54 | ND | ND |
Montreal | Canadá | 63.87 | 1213.53 | ND | ND |
Moscú | Rusia | 49.96 | 949.24 | 82.62 | 1569.78 |
Mumbai | India | 32.29 | 613.51 | 64.76 | 1230.44 |
Munich | Alemania | 81.36 | 1545.84 | 127.84 | 2428.96 |
Nairobi | Kenia | 51.17 | 972.23 | ND | ND |
Nápoles | Italia | 60 | 1140 | 118.75 | 2256.25 |
Niza | Francia | 66.8 | 1269.2 | 126.7 | 2407.3 |
Nueva York | Estados Unidos | 113 | 2147 | ND | ND |
Nuevo Orleans | Estados Unidos | 71.6 | 1360.4 | ND | ND |
Oslo | Noruega | 93.31 | 1772.89 | 153.96 | 2925.24 |
Panamá | Panamá | 41.1 | 780.9 | ND | ND |
París | Francia | 88.1 | 1673.9 | 173.86 | 3303.34 |
Phnom Penh | Camboya | 22.23 | 422.37 | 37.03 | 703.57 |
Phuket | Tailandia | 33.01 | 627.19 | 54 | 1026 |
Pokhara | Nepal | 20.54 | 390.26 | 34.79 | 661.01 |
Praga | República Checa | 47.31 | 898.89 | 101.73 | 1932.87 |
Queenstow | Nueva Zelanda | 78.16 | 1485.04 | ND | ND |
Quito | Ecuador | 21.9 | 416.1 | ND | ND |
Reikiavik | Islandia | 94.64 | 1798.16 | 198.81 | 3777.39 |
Riga | Latvia | 37.7 | 716.3 | 73.75 | 1401.25 |
Rio de Janeiro | Brasil | 45.08 | 856.52 | ND | ND |
Roma | Italia | 75.85 | 1441.15 | 134.66 | 2558.54 |
Saigon (Ho Chi Minh City) | Vietnam | 19.47 | 369.93 | 36.56 | 694.64 |
Salzburgo | Austria | 84.24 | 1600.56 | 141.48 | 2688.12 |
San Francisco | Estados Unidos | 108.7 | 2065.3 | ND | ND |
San José | Costa Rica | 30.49 | 579.31 | ND | ND |
San Pedro | Belice | 57.73 | 1096.87 | ND | ND |
San Petesburgo | Rusia | 43.21 | 820.99 | 76.61 | 1455.59 |
Santa Ana | El Salvador | 32.24 | 612.56 | ND | ND |
Santiago | Chile | 34.77 | 660.63 | ND | ND |
Santorini | Grecia | 47.47 | 901.93 | 81.82 | 1554.58 |
Sarajevo | Bosnia y Herzegovina | 32.99 | 626.81 | 55.85 | 1061.15 |
Seul | Corea del Sur | 51.18 | 972.42 | 82 | 1558 |
Shanghai | China | 41.8 | 794.2 | 77.9 | 1480.1 |
Sídney | Australia | 75.57 | 1435.83 | ND | ND |
Siem Reap | Camboya | 26 | 494 | 37.58 | 714.02 |
Singapur | Singapur | 51.18 | 972.42 | 121.62 | 2310.78 |
Sofia | Bulgaria | 29.93 | 568.67 | 57.15 | 1085.85 |
Split | Croacia | 45.49 | 864.31 | 71.56 | 1359.64 |
Taipei | Taiwan | 31.62 | 600.78 | 74.04 | 1406.76 |
Tallin | Estonia | 49.89 | 947.91 | 114.2 | 2169.8 |
Tel Aviv | Israel | 88.07 | 1673.33 | 121.62 | 2310.78 |
Tenerife | España | 50 | 950 | 70.72 | 1343.68 |
Tokio | Japón | 73.07 | 1388.33 | 118.18 | 2245.42 |
Toronto | Canadá | 82.52 | 1567.88 | ND | ND |
Valletta | Malta | 56.78 | 1078.82 | 100 | 1900 |
Vancouver | Canadá | 82.03 | 1558.57 | ND | ND |
Varsovia | Polonia | 37.48 | 712.12 | 74.93 | 1423.67 |
Venecia | Italia | 112.81 | 2143.39 | 230.11 | 4372.09 |
Viena | Austria | 79.61 | 1512.59 | 144.03 | 2736.57 |
Vientián | Laos | 19.48 | 370.12 | 38.06 | 723.14 |
Vilna | Lituania | 37.87 | 719.53 | 73.86 | 1403.34 |
Washington D.C. | Estados Unidos | 79.5 | 1510.5 | ND | ND |
Xian | China | 31.29 | 594.51 | 51.62 | 980.78 |
Yakarta | Indonesia | 24.76 | 470.44 | 38.95 | 740.05 |
Yangón / Rangún | Myanmar | 19.92 | 378.48 | 37.48 | 712.12 |
Zagreb | Croacia | 39.88 | 757.72 | 56.51 | 1073.69 |
Zanzibar | Tanzania | 24.86 | 472.34 | ND | ND |
Zurich | Suiza | 124.55 | 2366.45 | 196 | 3724 |
4. ¿Ya tienes equipaje?
Un gasto más a considerar tiene que ver con los complementos que necesitarás para tu viaje, estos dependerán de a dónde quieres ir, pero existen algunos que son comunes para todos los viajeros.
Maleta o mochila
Sin importar a dónde vayas una buena maleta o mochila será necesaria. Es conveniente invertir en una de calidad y no guiarte sólo en el precio. Algunas cosas a considerar son el peso y tamaño de la maleta, dos puntos muy importantes sobre todo si viajarás en avión, ya que enfrentarás restricciones en cada aerolínea.
Mi maleta favorita es la maleta de mano de ruedas semi rígida de American Tourister. En este link puedes comprar la misma.
Tip de viaje. Si quieres saber qué maletas utilizo en mis viajes clic aquí.
Accesorios de viaje
A la maleta hay que sumar otros complementos que aunque no son básicos te pueden facilitar mucho el viaje: una buena mochila o bolsa de mano para el viaje, una funda para pasaporte o algún sistema extra de seguridad para tu maleta. Si ya cuentas con todo esto puedes eliminar el gasto, pero si es tu primer viaje considera el costo, ya que los artículos de viaje no son precisamente baratos. Aquí mis accesorios de viaje básicos.
5. No olvides el seguro de viaje
Viajar con un seguro de viaje es muy importante y aquí no importa el destino. Existen algunas tarjetas de crédito que incluyen el seguro si compras con ellas tus boletos de avión, o bien, hay muchas empresas que ofrecen estos seguros que cubren emergencias médicas, pérdida de equipaje y otras incidencias.
[callout type=»left» title=»¿Necesitas seguro para tu viaje?» message=»El seguro es un requisito indispensable para viajar a Europa. Lo puedes conseguir desde 17 euros y si usas mi código BLOGGERIM recibes 20% de descuento» button_text=»Cotizar seguro» href=»https://clk.tradedoubler.com/click?p=281568&a=3091057&g=24202212″]
Tip de viaje. Siempre es recomendable no ir con el presupuesto exacto y llevar un poco de dinero extra para cualquier imprevisto. Considera que si necesitas utilizar tu seguro de gastos médicos en muchas ocasiones tendrás tú que pagar todo y posteriormente recibirás el rembolso. También pueden surgir otros gastos no considerados.
* El presupuesto diario para mochileros incluye una cama de dormitorio en un hostal bien calificado y barato, 3 comidas, dos paseos de transporte público una atracción cultural pagada y 3 cervezas.
** Mientras que si buscas más comodidad y privacidad, el presupuesto de viajeros que se hospedan en hoteles 3 estrellas está pensado en parejas que deciden alojarse en habitaciones con baño privado. Es decir, dos personas compartiendo habitación y gastos de taxi. También contempla la atracción cultural más popular del destino, como algún museo, tres comidas y tres bebidas alcohólicas (cerveza o vino). Y aunque muchos no toman bebidas alcohólicas diario, se incluye para tener contemplado un gasto “extra” que pueda usarse en un helado o cualquier compra pequeña adicional.
Fuente. Priceotravel.com
[content_band style=»color: #333;» bg_color=»#d2effc» border=»all» inner_container=»true»] [custom_headline style=»margin-top: 0;» level=»h4″ looks_like=»h3″]¡Completa tu viaje![/custom_headline]
- 🛏 Clic aquí para reservar tu hospedaje
- 💊 Cotiza tu seguro de viaje con 20% de descuento
- 🏰 Reserva de tours y actividades
- ✈️ Vuelos baratos
- 🚘 Renta de automóvil aquí
[/content_band]
⚠️¡Es obligatorio viajar con seguro
El seguro es un requisito indispensable para viajar a muchos países del mundo como los del Espacio Schengen. Lo puedes conseguir desde 20 USD y si usas mi código MUNDUKOS recibes 20% de descuento. Cotizar seguro aquí.¡Completa tu viaje!
- 🛏 Clic aquí para reservar tu hospedaje
- 💊 Cotiza tu seguro de viaje con 20% de descuento
- 🏰 Reserva de tours y actividades
- 🚌 Consigue tu transporte: tren, bus y avión aquí
- 📱 Internet para tu celular (eSIM) con descuento aquí.
- ✈️ Vuelos baratos